Informe de Comprobación VLAN35

Fecha y hora: 2026-02-16 11:10:26

Total de tests ejecutados: 6

6
Exitosos
0
Fallidos
6
Total

Resultados Detallados

Host Puerto Protocolo Estado Latencia (ms) Detalles Timestamp
10.47.8.133 515 TCP Open 7.10 Conexión TCP exitosa en 7.10ms 2026-02-16 11:10:17
10.47.8.133 9195 TCP Open 7.88 Conexión TCP exitosa en 7.88ms 2026-02-16 11:10:17
10.47.8.135 9191 TCP Open 8.01 Conexión TCP exitosa en 8.01ms 2026-02-16 11:10:17
10.47.8.135 9192 TCP Open 4.41 Conexión TCP exitosa en 4.41ms 2026-02-16 11:10:17
10.240.225.171 465 TCP Open 3.96 Conexión TCP exitosa en 3.96ms 2026-02-16 11:10:17
10.244.255.250 123 UDP Open 5.11 NTP hora local: 2026-02-16 11:25:01 2026-02-16 11:10:17

Resumen por Host

Host Tests Exitosos Tests Fallidos Total
10.47.8.133 2 0 2
10.47.8.135 2 0 2
10.240.225.171 1 0 1
10.244.255.250 1 0 1